Seul le ciel est encore plus haut.
Pour tout le reste, place à nos grues de chantier. Avec notre large assortiment de grues à tour sur pivot et une gamme complète de services, nous sommes en mesure de fournir la technique de levage appropriée à chaque tâche.
Notre parc de grues de location hautement performantes s’étend de la petite grue au montage rapide à la grande grue à pivot supérieur.
Tous les travaux de montage, transport et déplacement compris, de même que des défis spécifiques tels que le montage avec hélicoptère, sont planifiés par nos spécialistes et tout est proposé par un seul fournisseur. Une équipe d’assemblage expérimentée et un parc moderne de grues mobiles et de camions sont à votre disposition.
Notre personnel de service qualifié effectue également des travaux de maintenance et de réparation ainsi que l’inspection des grues.
Parc de location de grue à pivot supérieur (ODK)
Type de grue | Portée max. | Capacité de charge à portée max. | Capacité de charge max. | Fiche techniques |
Wolff 4615 SL | 46 m | 1.5 t | 6.0 t | Wolff-4615-SL |
Wolff 92 SL (FU) | 50 m | 1.5 t | 6.0 t | Wolff-92-SL-FU |
Wolff 5015 FL CCplus | 50 m | 1.8 t | 6.0 t | Wolff-5015-FL-CCplus |
Wolff 122 SL-2 (FU) | 50 m | 2.0 t | 8.0 t | Wolff-122-SL-2-FU |
Wolff 5020.8 clear | 55 m | 1.5 t | 8.5 t | Wolff-5020.8-clear |
Wolff 5520 FL CCplus | 55 m | 2.4 t | 6.0 t | Wolff-5520-FL-CCplus |
Wolff 6017 FL CCplus | 60 m | 2.0 t | 6.0 t | Wolff-6017-FL-CCplus |
Potain MDT 192 H12 | 60 m | 2.2 t | 12.0 t | Potain-MDT-192-H12 |
Wolff 6023.8 clear | 60 m | 2.3 t | 8.5 t | Wolff-6023.8-clear |
Wolff 6031.8 clear | 65 m | 2.3 t | 8.5 t | Wolff-6031.8-clear |
Wolff 6522 FL-6 CCplus | 65 m | 2.6 t | 6.2 t | Wolff-6522-FL-6-CCplus |
Wolff 6522 FL-6/12 CCplus | 65 m | 2.1 t | 12.0 t | Wolff-6522-FL-6-12-CCplus |
Wolff 6531.8 cross | 65 m | 3.7 t | 8.5 t | Wolff-6531.8-cross |
Wolff 6531.12 cross | 65 m | 3.4 t | 12.0 t | Wolff-6531.12-cross |
Wolff 7032.8 clear | 70 m | 3.2 t | 8.5 t | Wolff-7032.8-clear |
Wolff 7032.12 clear | 70 m | 2.9 t | 12.0 t | Wolff-7032.12-clear |
Wolff 7532.16 cross | 75 m | 3.3 t | 16.5 t | Wolff-7532.16-cross |
Wolff 7534.16 clear | 75 m | 3.0 t | 16.5 t | Wolff 7534.16 clear |
…autres grues à tour sur demande!
Parc de location grues à pivot inférieur / à montage rapide (SMK)
Type de grue | Portée max. | Capacité de charge à portée max. | Capacité de charge max. | Fiche technique |
Condecta E 2508 | 25 m | 0.8 t | 2.0 t | Condecta-E-2508 |
Liebherr 26 K.1 | 26 m | 1.0 t | 2.5 t | Liebherr-26-K.1 |
Potain Igo 32 Potain Igo GMR HD 32 A | 30 m | 1.0 t | 4.0 t | Potain Igo 32 Potain Igo 32 HD 32 A |
Liebherr 34 K | 33 m | 1.0 t | 4.0 t | Liebherr-34-K |
Liebherr 35 K | 36 m | 0.725 t | 4.0 t | Liebherr-35-K |
Liebherr 42 K Liebherr 42 K.1 | 36 m | 1.1 t | 4.0 t | Liebherr-42-K Liebherr-42-K.1 |
Liebherr 56 K | 40 m | 1.1 t | 4.5 t | Liebherr-56-K |
Potain GTMR 336 B | 40 m | 1.2 t | 4.0 t | Potain GTMR 336 B |
Potain Igo T 70 A | 40 m | 1.3 t | 4.0 t | Potain Igo T 70 A |
Liebherr 81 K | 45 m | 1.4 t | 6.0 t | Liebherr-81-K |
…autres grues à tour sur demande!