Nur der Himmel ist höher.
Für alles andere gibt es unsere Baukrane. Mit einem breiten Sortiment an Turmdrehkranen sowie einem umfassenden Dienstleistungsangebot sind wir in der Lage, die richtige Hebetechnik für jede Aufgabe bereit zu stellen.
Unsere leistungsfähige Mietkranflotte umfasst Geräte vom kleinen Schnellmontagekran bis zum grossen Obendreherkran.
Sämtliche Montagearbeiten inkl. Transport und Versetzung – darunter auch spezielle Herausforderungen, wie z.B. Helikoptermontagen – werden durch unsere Spezialisten geplant und aus einer Hand angeboten. Für die Ausführung stehen ein erfahrenes Montageteam sowie eine moderne Flotte an Pneukranen und Lastwagen zur Verfügung.
Unser geschultes Servicepersonal führet auch Unterhalts- und Reparaturarbeiten sowie Kranexpertisen durch.
Krantyp | max. Ausladung | Traglast bei max. Ausladung | max. Traglast | Technisches Datenblatt |
Wolff 4615 SL | 46 m | 1.5 t | 6.0 t | Wolff-4615-SL |
Wolff 5015 FL CCplus | 50 m | 1.8 t | 6.0 t | Wolff-5015-FL-CCplus |
Wolff 122 SL-2 (FU) | 50 m | 2.0 t | 8.0 t | Wolff-122-SL-2-FU |
Wolff 5020.8 clear | 55 m | 1.5 t | 8.5 t | Wolff-5020.8-clear |
Wolff 5520 FL CCplus | 55 m | 2.4 t | 6.0 t | Wolff-5520-FL-CCplus |
Wolff 6017 FL CCplus | 60 m | 2.0 t | 6.0 t | Wolff-6017-FL-CCplus |
Potain MDT 162 H8 | 60 m | 1.8 t | 8.0 t | Potain-MDT-162-H8 |
Potain MDT 192 H12 | 60 m | 2.2 t | 12.0 t | Potain-MDT-192-H12 |
Wolff 6023.8 clear | 60 m | 2.3 t | 8.5 t | Wolff-6023.8-clear |
Wolff 6031.8 clear | 65 m | 2.3 t | 8.5 t | Wolff-6031.8-clear |
Wolff 6522 FL-6 CCplus | 65 m | 2.6 t | 6.2 t | Wolff-6522-FL-6-CCplus |
Wolff 6523.8 clear | 65 m | 2.3 t | 8.5 t | Wolff-6523.8-clear |
Wolff 6531.8 cross | 65 m | 3.7 t | 8.5 t | Wolff-6531.8-cross |
Wolff 6531.12 cross | 65 m | 3.4 t | 12.0 t | Wolff-6531.12-cross |
Wolff 7032.8 clear | 70 m | 3.2 t | 8.5 t | Wolff-7032.8-clear |
Wolff 7032.12 clear | 70 m | 2.9 t | 12.0 t | Wolff-7032.12-clear |
Wolff 7532.16 cross | 75 m | 3.3 t | 16.5 t | Wolff-7532.16-cross |
Wolff 7534.16 clear | 75 m | 3.0 t | 16.5 t | Wolff 7534.16 clear |
Mietflotte Obendreher (ODK)
… weitere Hochbaukrane auf Anfrage!
Mietflotte Untendreher / Schnellmontagekrane (SMK)
Krantyp | max. Ausladung | Traglast bei max. Ausladung | max. Traglast | Technisches Datenblatt |
Liebherr 26 K.1 | 26 m | 1.0 t | 2.5 t | Liebherr-26-K.1 |
Potain Igo 32 Potain Igo GMR HD 32 A | 30 m | 1.0 t | 4.0 t | Potain Igo 32 Potain Igo 32 HD 32 A |
Liebherr 34 K | 33 m | 1.0 t | 4.0 t | Liebherr-34-K |
Liebherr 42 K Liebherr 42 K.1 | 36 m | 1.1 t | 4.0 t | Liebherr-42-K Liebherr-42-K.1 |
Liebherr 56 K | 40 m | 1.1 t | 4.5 t | Liebherr-56-K |
Potain GTMR 336 B | 40 m | 1.2 t | 4.0 t | Potain GTMR 336 B |
Potain Igo T 70 A | 40 m | 1.3 t | 4.0 t | Potain Igo T 70 A |
Potain Igo T 85 A | 45 m | 1.25 t | 6.0 t | Potain Igo T 85 A |
Liebherr 81 K | 45 m | 1.4 t | 6.0 t | Liebherr-81-K |
Liebherr 81 K.1 | 48 m | 1.1t (1.35t) | 6.0 t | Liebherr-81-K.1 |
Weitere Hochbaukrane auf Anfrage.